Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
― Ficha de Vino ―
| Etiqueta | San Pedro de Yacochuya |
| Bodega | Yacochuya |
| Composición varietal | 100% Torrontés |
| Cosecha | 2024 |
| Región | Yacochuya, San Carlos, Valles Calchaquíes, Salta |
| Crianza | Sin paso por madera |
| Vinificación | A más de 2.000 metros, el Torrontés calchaquí logra intensidad aromática con acidez fresca y equilibrada. |
| Recomendación de maridaje | Empanadas salteñas, ceviche, quesos de cabra |
San Pedro de Yacochuya Torrontés
$12.500,00
― Ficha de Vino ―
| Etiqueta | San Pedro de Yacochuya |
| Bodega | Yacochuya |
| Composición varietal | 100% Torrontés |
| Cosecha | 2024 |
| Región | Yacochuya, San Carlos, Valles Calchaquíes, Salta |
| Crianza | Sin paso por madera |
| Vinificación | A más de 2.000 metros, el Torrontés calchaquí logra intensidad aromática con acidez fresca y equilibrada. |
| Recomendación de maridaje | Empanadas salteñas, ceviche, quesos de cabra |
Productos similares
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$12.500,00
$12.500,00
$12.500,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

